Ceník
| Druhy pokojů | 1.9. -30.9. | 1.10. -31.10. | 1.11. -30.11. | 1.12. -19.12. | 20.12. -26.12. | 27.12. -1.1. | 2.1. -31.1. | 1.2. -31.3. | 1.4. -30.4. | 1. 5. 2010 -30. 11. 2010 |
|
|
| Pokoje po rekonstrukci (cena v Kč za pokoj / noc) | ||||||||||||
| 1 lůžkový pokoj V.I.P. | 790 | zavřeno | 790 | 830 | 850 | 1140 | 830 | 850 | 830 | 790 | ||
| 2 lůžkový pokoj V.I.P. | 1470 | zavřeno | 1470 | 1550 | 1670 | 2330 | 1550 | 1670 | 1550 | 1470 | ||
5 lůžkový pokoj V.I.P. | 3300 | zavřeno | 3300 | 3500 | 3800 | 4000 | 3500 | 3800 | 3500 | 3300 | ||
| Apartmá 2+2 V.I.P. | 2220 | zavřeno | 2220 | 2450 | 2650 | 3100 | 2450 | 2650 | 2450 | 2220 | ||
Pokoje před rekonstrukcí (cena v Kč za lůžko / noc) | ||||||||||||
| 3-5 lůžkový pokoj | 590 | zavřeno | 590 | 620 | 700 | 880 | 620 | 700 | 620 | 590 | ||
2-3 lůžkový pokoj (bez soc. zař.) | 390 | zavřeno | 390 | 450 | 480 | 550 | 450 | 480 | 450 | 390 | ||
Apartmá 2+2 (cena za apartman) | 2000 | zavřeno | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
Apartmá 4+2 (cena za apartman) | 3100 | zavřeno | 3100 | 3100 | 3100 | 3400 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | ||
Příplatky a poplatky
| Poplatek / Příplatek | Cena | Poznámka |
| cena za pevné lůžko dítě 4-12 let | 340 Kč za osobu / noc | |
| večeře (předkrm, polévka, hl. jídlo - výběr ze 3 menu, ovoce nebo dezert) | 170 Kč dospělí | 115 Kč děti 4-12 let |
| parkovné + povolenka k vjezdu do CHKOJ | 350 Kč 1.11. - 30.4. / noc | 100 Kč 1.6. - 30.10. / noc |
| dětská postýlka | 30 Kč / noc | |
| zvíře na pokoji | 100 Kč / noc | |
| rekreační poplatek obci (nad 18 let, vyjma studentů, důchodců a osob ZTP) | 15 Kč za osobu / den | |
| ubytovací poplatek obci (mimo dětí bez nároku na lůžko - do 4 let) | 4 Kč za osobu / den | |
| Děti do 4 let ubytování zdarma bez nároku na služby a lůžko. |


















